| Διατροφικές Πληροφορίες/100 g*: | |
| Ενέργεια: | 238 Kcal |
| Πρωτεΐνες: | 19.05 g |
| Λιπαρά: | 2.8 g |
| Υδατάνθρακες: | 30 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα: | 1.6 g |
| Φυτικές ίνες: | 44.5 g |
| Αλάτι: | 0 g |
Συστατικά: ίνα μήλου, πεπτίδιο κολλαγόνου, σκόνη κανέλας, σκόνη γαρύφαλλου, ξανθάνη
€4.50
| Διατροφικές Πληροφορίες/100 g*: | |
| Ενέργεια: | 238 Kcal |
| Πρωτεΐνες: | 19.05 g |
| Λιπαρά: | 2.8 g |
| Υδατάνθρακες: | 30 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα: | 1.6 g |
| Φυτικές ίνες: | 44.5 g |
| Αλάτι: | 0 g |
Συστατικά: ίνα μήλου, πεπτίδιο κολλαγόνου, σκόνη κανέλας, σκόνη γαρύφαλλου, ξανθάνη
No carb άλευρα
No carb άλευρα
No carb άλευρα
No carb άλευρα
No carb άλευρα
No carb άλευρα
No carb άλευρα
No carb άλευρα